Стоимость стоматологических услуг
Актуальный прайс стоматологии «Технология улыбок» в Казани: поиск по названию и коду, цены на лечение, хирургию, ортопедию и ортодонтию.
Стоимость стоматологических услуг
Прайс действует с 23 февраля 2026 года. Все цены указаны в рублях.
Диагностика
| Код услуги | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.064.006 | Адаптационный прием( повторный) | 2 000 ₽ |
| В01.064.006 | Адаптационный прием | 2 500 ₽ |
| А06.07.012 | Диагностическое внутриротовое сканирование (1 челюсть) | 2 500 ₽ |
| В01.064.004 | Консультация главного врача | 2 000 ₽ |
| В04.064.002 | Консультация врача | 500 ₽ |
| А06.07.013.02 | Запись кт 3d снимка на cd диск | 1 000 ₽ |
| А06.07.013.01 | Повторная запись кт 3d снимка на cd диск | 500 ₽ |
| В01.065.001.01 | Консультация врача стоматолога с составлением плана лечения 3д снимком и изготовлением диагностических моделей | 5 000 ₽ |
| В01.064.01 | Осмотр врача стоматолога с выдачей справки о санации полости рта | 500 ₽ |
| А06.07.004.01 | Панорамная рентгенограмма зубных рядов (ортопантомограмма) | 1 100 ₽ |
| А06.07.013.02 | Контрольное трехмерное рентгенологическое исследование области размером 10х10см | 1 500 ₽ |
| А16.07.013 | Трехмерное рентгенологическое исследование области размером 10х10см | 2 200 ₽ |
| А06.07.012.01 | Компьютерная радиовизиография зубов | 500 ₽ |
| — | Гнатологическая диагностика и сплинт-терапия | 60 000 ₽ |
| — | Аксиография | 8 500 ₽ |
Профессиональная гигиена полости рта
| Код услуги | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| А16.07.051.08.02 | Комплексная проф. Гигиена после ортодонтии | 8 500 ₽ |
| А16.07.051.02 | Проф. Гигиена в области виниров и имплантатов(1 челюсть) | 4 900 ₽ |
| А16.07.051.08.01 | Комплексная проф.гигиена полости рта у детей 0-4 лет | 2 900 ₽ |
| А16.07.051.08.02 | Комплексная проф. Гигиена полости рта у детей в постоянном прикусе (старше 11 лет) | 4 900 ₽ |
| А16.07.051.08.01 | Комплексная проф. Гигиена полости рта у детей 5-10 лет | 3 900 ₽ |
| А16.07.051.08 | Комплексная проф. Гигиена полости рта (взрослая) | 6 200 ₽ |
| А16.07.051.02 | Покрытие зубов фторсодержащими препаратами ( 1 сеанс) в области одного зуба | 500 ₽ |
| А16.07.051.01 | Покрытие зубов фторсодержащими препаратами ( 1 сеанс) в области зубов одной челюсти | 800 ₽ |
| А16.07.051.05 | Удаление пигментированного налета с помощью аппарата air flow: в области одной челюсти | 3 000 ₽ |
| А16.07.051.04 | Проведение профессиональной гигиены полости рта(снятие над- и поддесневого зубного камня,шлифовка,полировка в области одного зуба | 800 ₽ |
| А16.07.051.03 | Проведение профессиональной гигиены полости рта(снятие над- и поддесневого зубного камня,шлифовка,полировка в области всех зубов одной челюсти | 3 000 ₽ |
Терапия
| Код услуги | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| А16.001.003 | Использование набора « антиспид» | 350 ₽ |
| — | Изоляция полости рта (коффердам) | 800 ₽ |
| А16.07.050.03 | Внутрикоронковое отбеливание в области одного зуба | 3 000 ₽ |
| А16.07.008.004.03 | Закрытие перфорации зуба | 3 700 ₽ |
| А16.07.094.04 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 4 400 ₽ |
| А16.07.094.03 | Извлечение стекловидного штифта из корневого канала | 5 700 ₽ |
| А16.07.094.02 | Удаление инородного тела из корневого канала (сломанного инструмента) | 6 900 ₽ |
| А16.07.093.02 | Установка стекловолоконного штифта | 4 000 ₽ |
| А16.07.002.02 | Эстетическая реставрация зуба композитным материалом после эндодонтического лечения по микроскопом | 8 350 ₽ |
| А16.07.002.02 | Эстетическая реставрация зуба композитным материалом после эндодонтического лечения | 7 200 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 4-канального зуба под микроскопом с распломбировкой | 21 950 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 4-канального зуба с распломбировкой | 20 500 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 3-канального зуба под микроскопом с распломбировкой | 18 400 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 3-канального зуба с распломбировкой | 16 900 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 2-канального зуба с распломбировкой | 14 500 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 2-канального зуба под микроскопом с распломбировкой | 15 950 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 1-канального зуба с распломбировкой | 11 950 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 1-канального зуба под микроскопом с распломбировкой | 13 500 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 4-канального зуба без распломбировки | 18 600 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 4-канального зуба под микроскопом без распломбировки | 20 050 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 3-канального зуба без распломбировки | 14 950 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 3-канального зуба под микроскопом без распломбировки | 16 450 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 2-канального зуба без распломбировки | 12 500 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 2-канального зуба под микроскопом без распломбировки | 14 000 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 1-канального зуба под микроскопом без распломбировки | 11 600 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение периодонтита 1-канального зуба без распломбировки | 10 100 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение пульпита 4-канального зуба под микроскопом | 17 100 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение пульпита 4-канального зуба | 15 600 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение пульпита 3-канального зуба под микроскопом | 13 450 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение пульпита 3-канального зуба | 11 950 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение пульпита 2-канального зуба под микроскопом | 11 050 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение пульпита 2-канального зуба | 9 550 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение пульпита 1-канального зуба под микроскопом | 8 700 ₽ |
| А16.07.008.06 | Эндодонтическое лечение пульпита 1-канального зуба | 7 200 ₽ |
| А16.07.002.06 | Оказание помощи при периодонтите | 5 500 ₽ |
| А16.07.002.05 | Оказание помощи при пульпите | 5 000 ₽ |
| А16.07.002.02 | Эстетическая реставрация зуба под микроскопом | 12 000 ₽ |
| А16.07.002.02.01 | Восстановление культи зуба под коронку | 5 500 ₽ |
| А16.07.002.010.03 | Лечение глубокого кариеса с восстановлением трех и более поверхностей | 10 000 ₽ |
| А16.07.002.007 | Лечение кариеса v класса по блэку | 9 500 ₽ |
| А16.07.002.006 | Лечение кариеса iv класса по блэку | 9 300 ₽ |
| А16.07.002.005 | Лечение кариеса iii класса по блэку | 8 500 ₽ |
| А16.07.002.004 | Лечение кариеса ii класса по блэку | 9 000 ₽ |
| А16.07.002.003 | Лечение кариеса i класса по блэку | 8 000 ₽ |
| В01.03.004.002 | Анестезия | 650 ₽ |
| А 16.07.013 | Диагностическое препарирование | 2 900 ₽ |
Хирургия
| Код услуги | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| А16.07.024.03 | Раскрытие ретенированного зуба | 5 500 ₽ |
| А16.07.024.02 | Сложное удаление ретинированного зуба | 35 000 ₽ |
| А16.07.001.001.01 | Аутотрансплантация зуба | 40 900 ₽ |
| А16.03.024.05 | Использование мембраны резорбируемой «bio gide», «gen oss» (10х20) | 24 900 ₽ |
| A11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов альвостаз, стимус-осс | 800 ₽ |
| А16.03.024.04 | Использование остеопластических материалов bio-oss, osteobio (1,0г) | 24 000 ₽ |
| А16.03.024.04 | Использование остеопластических материалов bio-oss, osteobio (0,3г) | 15 800 ₽ |
| А16.03.024.04 | Использование остеопластических материалов bio-oss, osteobio (0,5г) | 19 500 ₽ |
| А16.03.024.03 | Использование одноразового костного скребка | 18 000 ₽ |
| А16.03.024.02 | Использование мини винта (пина) для фиксации мембран | 2 900 ₽ |
| А16.07.05 | Закрытие ороантрального соустья (десневым трансплантатом) | 10 900 ₽ |
| А16.07.04 | Пластика мягких тканей при регенеративных вмешательствах | 15 900 ₽ |
| А16.07.044 | Коррекция уздечки языка, губы, альвеолярного отростка | 5 500 ₽ |
| А16.07.055.1 | Синус лифтинг закрытый | 21 900 ₽ |
| А16.07.055.02 | Синус лифтинг открытый без стоимости материала | 52 000 ₽ |
| А16.07.04.10.02 | Операция костная пластика с использованием биодеградируемых материалов по ширине | 115 000 ₽ |
| А16.07.04.10.01 | Операция костная пластика с использованием биодеградируемых матеоиаловов по высоте | 169 000 ₽ |
| А16.07.04.10.03 | Забор аутологичной ткани в области 1 зуба | 25 500 ₽ |
| А16.07.054 | Установка формирователя десны | 5 900 ₽ |
| А.16.07.054.07.1 | Имплантация системой «straumann» хирургическая часть (имплантат, формирователь десны) без акции | 60 000 ₽ |
| А.16.07.054.07.1 | Имплантация системой «straumann» хирургическая часть (имплантат, формирователь десны) по акции | 45 000 ₽ |
| А16.07.054.05.1 | Имплантация систимой «medentika» хирургическая часть (имплантат, формиратель десны) по акции | 25 000 ₽ |
| А16.07.054.05.1 | Имплантация систимой «medentika» хирургическая часть (имплантат, формиратель десны) без акции | 30 000 ₽ |
| А16.07.054.03.1 | Имплантация системой «osstem» хирургическая часть (имплантат, формирователь десны) по акции | 20 000 ₽ |
| А16.07.054.03.1 | Имплантация системой «osstem» хирургическая часть (имплантат, формирователь десны) без акции | 25 000 ₽ |
| А16.07.054.02 | Установка временного имплантата, ортодонтического мини-винта | 16 500 ₽ |
| A16.07.054.12 | Имплантация все на шести osstem (все на 6ти), по акции | 340 000 ₽ |
| А16.07.054.08 | Имплантация все на четырех osstem (все на 4х), по акции | 250 000 ₽ |
| А16.07.054.11 | Иплантация все на шести osstem (все на 6ти), без акции | 390 000 ₽ |
| А16.07.054.01 | Имплантация все на четырех osstem (все на 4х) ,без акции | 300 000 ₽ |
| А16.07.007 | Апикальная хирургия в области одного корня и одного канала | 15 000 ₽ |
| А16.07.058 | Лечение абсцесса, перикоронарита, альвеолита | 3 700 ₽ |
| А16.07.001.006.1 | Переустановка имплантата | 6 500 ₽ |
| А16.07.001.006 | Удаление под имплантацию | 7 500 ₽ |
| А16.30.026 | Удаление имплантата | 10 900 ₽ |
| А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 2 200 ₽ |
| А16.07.024.03 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня 1 зуб | 15 000 ₽ |
| А16.07.024.02 | Атипическое удаление ретенированного зуба 3 категории | 15 000 ₽ |
| А16.07.001.001.01 | Атипическое удаление ретенированного зуба 2 категории | 10 000 ₽ |
| А16.03.024.05 | Атипическое удаление ретенированного зуба 1 категории | 8 000 ₽ |
| A11.03.003 | Удаление зуба мудрости с анестезией | 6 500 ₽ |
| А16.03.024.04 | Удаление многокорневого зуба с анестезией | 5 500 ₽ |
| А16.03.024.04 | Удаление одно-двухкорневого зуба с анестезией | 4 500 ₽ |
| А16.03.024.04 | Удаление пародонтозного зуба с анестезией | 2 500 ₽ |
Ортопедия
| Код услуги | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| А16.07.006.08 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония на имплантате «straumann» | 24 000 ₽ |
| А26.07.054.21 | Условно- съёмный акриловый протез на титановой балке все на 4х | 150 000 ₽ |
| А16.07.054.18 | Временный протез (все на 6ти) | 95 500 ₽ |
| А16.07.054.17 | Временный протез (все на 4х) | 80 000 ₽ |
| А16.07.054.08 | Multi unit абатмент osstem | 6 500 ₽ |
| А16.07.054.003 | Шаблон хирургический для точной установки 5 и более имплантатов | 14 000 ₽ |
| А16.07.054.002 | Шаблон хирургический для точной установки 3-4 имплантата | 7 500 ₽ |
| А16.07.054.001 | Шаблон хирургический для точной установки 1-2 имплантата | 5 500 ₽ |
| А16.07.054.07 | Каркас zirconia 9-12 имплантов | 84 000 ₽ |
| А16.07.054.06 | Каркас zirconia 6-8 импланта | 60 000 ₽ |
| А16.07.054.05 | Каркас zirconia 4-5 импланта | 48 000 ₽ |
| А16.07.054.04 | Каркас zirconia 2-3 импланта | 36 000 ₽ |
| А16.07.054.05 | Керамическая коронка на циркониевом каркасе все на 6ти | 380 000 ₽ |
| А16.07.054.06 | Керамическая коронка на циркониевом каркасе все на 4х | 315 000 ₽ |
| А16.07.054.04 | Гибридный протез с титановой балкой для все на 6ти (с металлокерамическими коронками) | 240 000 ₽ |
| А16.07.054.03 | Гибридный протез с титановой балкой для все на 4х (с металлокерамическими коронками) | 205 400 ₽ |
| А16.07.054.02 | Композитный протез с титановой балкой для все на 6ти | 215 400 ₽ |
| А16.07.054.02 | Композитный протез с титановой балкой для все на 4х | 190 400 ₽ |
| А16.07.054.01 | Акриловый протез с титановой балкой для все на 6ти. | 205 400 ₽ |
| А16.07.054.01 | Акриловый протез с титановой балкой для. Все на 4х | 180 400 ₽ |
| А16.07.054.09 | Абатмент ti straumann | 17 700 ₽ |
| А16.07.054.12 | Asc абатмент угловой с шахтой винта | 15 000 ₽ |
| А16.07.054.13 | Абатмент zirconia straumann | 15 000 ₽ |
| А16.07.021.0010 | Замена винта (1 шт) | 3 100 ₽ |
| А16.07.021.009 | Искусственная десна 1ед. | 3 500 ₽ |
| А16.07.021.008 | Wax up цифровой (1ед.) | 3 000 ₽ |
| A.16.07.053.004 | Снятие керамической реставрации | 3 500 ₽ |
| А23.07.002.026 | Аналог имплантата | 3 000 ₽ |
| А23.07.002.025 | Перфорация коронки для перевода на винтовую фиксацию | 5 500 ₽ |
| А16.07.034.06 | Приварка зубов к протезу (от одного до трех) | 4 500 ₽ |
| А16.07.034.05 | Приварка 1 или 2-х кламмеров к протезу | 4 500 ₽ |
| А16.07.034.04 | Починка протеза с 1 или 2-мя переломами | 4 500 ₽ |
| А16.07.049.003 | Лабораторная перебазировка протеза | 4 500 ₽ |
| А16.07.049.001 | Перебазировка протеза | 1 200 ₽ |
| А16.07.049.002 | Индивидуальная ложка (пластмассовая) | 2 900 ₽ |
| А16.07.049.04 | Фиксация адгезивная | 2 500 ₽ |
| А16.07.049.03 | Фиксация коронки на имплантат | 2 500 ₽ |
| А16.07.049.002 | Фиксация коронки | 1 700 ₽ |
| А16.07.021.007 | Функциональное восстановление формы всех зубов из воска на модели (waх uр) 1 челюсть | 6 900 ₽ |
| А16.07.021.006 | Функциональное восстановление формы зуба из воска на модели (waх uр) 1 единица | 1 200 ₽ |
| А16.07.21.005 | Изготовление диагностической модели (верхняя и нижняя челюсть) | 2 500 ₽ |
| А16.07.053.003 | Снятие литой культевой вкладки | 7 500 ₽ |
| А16.07.053.002 | Снятие коронки литой или металлокерамической (распиливание) 1 ед | 2 000 ₽ |
| А16.07.053.001 | Снятие коронки штампованной (распиливание) 1 единица | 1 500 ₽ |
| А16.07.021.004 | Снятие оттиска полиэфирным материалом | 2 800 ₽ |
| А16.07.021.003 | Снятие оттиска силиконового 2-х слойный | 2 500 ₽ |
| А16.07.021.002 | Снятие оттиска альгинатного | 2 000 ₽ |
| А1607.035 | Армирование съемного протеза металлической сеткой | 5 500 ₽ |
| А16.07.036.002 | Использование системы крепления съемных протезов абатмент alphaloc locator | 33 900 ₽ |
| А16.07.21.001 | Каппа спортивная, профессиональная, завышающая и т.д. | 15 000 ₽ |
| А23.07.002.047 | Замковое крепление (бредент) с направляющей, вкс оц уни 1,7, вс-3 | 7 900 ₽ |
| А23.07.002.046 | Замковое крепление типа «откапп» 1 единица | 4 300 ₽ |
| А23.07.002.02 | Балочная система (бредент) одно звено | 12 500 ₽ |
| А23.07.002.010 | Кламмер опорно-удерживающий в частично съемном протезе | 5 600 ₽ |
| А23.07.002.010 | Изготовление базиса литого из co-cr сплава для армирования протеза | 10 300 ₽ |
| А16.07.036.002 | Бюгельный протез на нейлоновом базисе | 43 500 ₽ |
| А16.07.036.001 | Бюгельный протез кхс без замкового крепления на пластмассовом базисе | 52 700 ₽ |
| А16.07.034.03 | Микропротез 1-3 зуба нейлон | 14 800 ₽ |
| А16.07.034.02 | Микропротез на 1-3 зуба,горячая полимеризация (косметичка) | 7 400 ₽ |
| А16.07.034.01 | Съемный пластиночный протез (нейлон, термосенс) | 31 500 ₽ |
| А16.07.0069.03 | Полный,частичный съемный пластиночный пластмассовый протез | 25 900 ₽ |
| А16.07.006.08 | Временная коронка на импланте | 15 000 ₽ |
| А16.07.006.07 | Использование индивидуальной лицевой дуги-артикулятора | 12 500 ₽ |
| А16.07.006.05 | Вкладка культевая, штифтовая co-cr сплав | 7 900 ₽ |
| А16.07.006.04 | Вкладка культевая из диоксида циркония, вкладка из прессованной керамики | 17 900 ₽ |
| А16.07.003.02 | Винир керамический высокоэстетичный | 35 000 ₽ |
| А16.07.003.01 | Коронка, зуб, винир из прессованной керамики | 28 900 ₽ |
| А16.07.006.02 | Коронка, зуб керамический на основе диоксида циркония | 28 900 ₽ |
| А16.07.006.14 | Протезирование на имплантате титановый абатмент и циркониевая коронка | 10 900 ₽ |
| А16.07.006.13 | Протезирование на иных системах имплантатов (абатмент, циркониевая коронка1 ед. | 7 900 ₽ |
| А16.07.006.12 | Протезирование на имплантате «straumann» (циркониевый, индивидуальный абатмент и керамическая коронка) | 35 500 ₽ |
| А16.07.006.11 | Протезирование на имплантате «medentikat» (циркониевый, индивидуальный абатмент и керамическая коронка) | 33 500 ₽ |
| А16.07.006.10 | Протезирование на имплантате «osstem» (циркониевый, индивидуальный абатмент и керамическая коронка) | 32 500 ₽ |
| А16.07.006.01 | Коронка, зуб циркониевый | 25 900 ₽ |
| А16.07.004.03 | Коронка, зуб металлокерамический co-cr сплав | 18 500 ₽ |
| А16.07.004.05 | Коронка телескопическая, первичная со-сr сплав | 7 000 ₽ |
| А16.07.004.02 | Коронка, зуб пластмассовый временный лабораторный | 5 200 ₽ |
| А16.07.004.01 | Коронка, зуб пластмассовый временный | 3 800 ₽ |
Ортодонтия
| Код услуги | Наименование | Стоимость |
|---|---|---|
| А16.07.054.02 | Переустановка минивинта | 3 000 ₽ |
| А16.07.047.02.004 | Лечение на элайнерах (от 30 капп) | 350 000 ₽ |
| А16.07.047.02.002 | Лечение на элайнерах (до 30 капп) | 300 000 ₽ |
| А16.07.048.002.01 | Лечение на брекет системе 1 год | 60 000 ₽ |
| А16.07.048.046 | Дистализация с помощью аппарата гербста | 60 000 ₽ |
| А16.07.048.045 | Дистализация с использованием минивинта, с последующим продолжением на временной коронке | 19 800 ₽ |
| А16.07.048.044 | Дистализация от временной коронки на имплантате | 14 000 ₽ |
| А16.07.048.043 | Дистализация с использованием минивинта | 13 000 ₽ |
| А16.07.048.042 | Интрузия одного зуба с опорой на минивиты | 17 500 ₽ |
| А16.07.048.026 | Формирование окклюзионной накладки | 1 000 ₽ |
| А16.07.048.022 | Пришлифовывание зуба, апроксимальная сепарация, полировка (за ед.) | 500 ₽ |
| А04.064.003 | Повторный прием(консультация ортодонта) | 400 ₽ |
| А04.064.002 | Первичный прием (консультация ортодонта) | 700 ₽ |
| А16.07.047.02 | Ортодонтический элайнер | 7 000 ₽ |
| А16.07.047.01 | Диагностика для лечения на элайнерах | 15 000 ₽ |
| А16.07.21 | Каппа | 6 000 ₽ |
| А16.07.048.017 | Ортодонтическая пластина с расширительным винтом | 18 700 ₽ |
| А16.07.04706 | Продолжение ортодонтического лечения на брекетах (элайнеры), начатое в другой клинике (1 челюсть) | 60 000 ₽ |
| А16.07.047.05 | Снятие несъёмного ретейнера | 1 650 ₽ |
| А16.07.048.011 | Смена дуги tri-tm, cuniti, tma, beta-t, эстетической | 4 000 ₽ |
| 16.07.048.007 | Наложение силовой нити, защитной трубки, эластичной цепочки 1 см | 900 ₽ |
| А16.07.048.006 | Наложение пружинящего элемента 1 см | 1 100 ₽ |
| А16.07.048.005 | Повторная фиксация кнопки, замка, брекета, кольца, ретейнера | 1 650 ₽ |
| А16.07.048.004 | Фиксация кнопки | 3 500 ₽ |
| А16.07.048.002 | Фиксация кольца, замка | 4 600 ₽ |
| А16.07.046.001 | Использование крючка для тяги на миниимпланты | 2 300 ₽ |
| А16.07.048.001 | Установка на дугу стопора, крючка (за ед.) | 1 100 ₽ |
| А16.07.048.001.11 | Установка крючка на брекет (1ед.) | 1 100 ₽ |
| А16.07.048.001.10 | Фиксация одного металлического брекета (аналог) | 4 000 ₽ |
| А16.07.048.001.09 | Фиксация одного керамического брекета (damon clear) | 7 000 ₽ |
| А16.07.048.001.08 | Фиксация одного металлического брекета (damon q) | 5 000 ₽ |
| А16.07.048.001.07 | Фиксация одного металлического брекета | 3 000 ₽ |
| А16.07.048.016 | Изготовление и фиксация аппарата марко росса | 42 900 ₽ |
| А16.07.048.001.04 | Фиксация самолигирующих эстетических брекетов 1 челюсть (damon clear) | 80 000 ₽ |
| А16.07.048.001.03 | Фиксация самолигирующих металлических брекетов 1 челюсть (damon q) | 65 000 ₽ |
| А16.07.048.001.02 | Фиксация самолигирующих металлических брекетов 1 челюсть (аналог damonq) | 40 000 ₽ |
| А16.07.048.001.01 | Фиксация лигатурных металлических брекетов 1 челюсть | 30 000 ₽ |
| А 16.07.048 | Снятие брекет-системы | 5 500 ₽ |
| А 16.07.048 | Ретейнер несъемный на одну челюсть | 8 000 ₽ |
| В 01.063.002 | Комплексная диагностика (обследование, снятие слепков, фото, измерение кдм, фотометрия, расчет телерентгенограммы, параметров ортопантомограммы, составление плана лечения) | 5 000 ₽ |
| — | Комплексная ортодонтическая диагностика | 25 000 ₽ |
Итоговая стоимость зависит от клинической ситуации и согласуется с пациентом после осмотра и диагностики до начала лечения.